2013年在职联考网上报名6月20日就开始了,想报考在职硕士全国联考的考生们除了牢记在职联考报名时间、还要关注各招生单位招收在职人员攻读硕士专业学位招生限额,简称“各在职联考专业招生单位及限额”。在职研究生报名网整理了2013年公共卫生硕士招生单位及限额,希望考生们抓紧时间复习,争取在10月份在职联考考试中创佳绩。
在职联考:2013年公共卫生硕士招生单位及限额
单位名称 | 公共卫生 |
北京大学 | 100 |
吉林大学 | 100 |
复旦大学 | 100 |
苏州大学 | 100 |
东南大学 | 100 |
南京医科大学 | 100 |
浙江大学 | 100 |
山东大学 | 100 |
华中科技大学 | 100 |
中南大学 | 100 |
中山大学 | 100 |
四川大学 | 100 |
西安交通大学 | 100 |
第二军医大学 | 100 |
第三军医大学 | 100 |
中国疾病预防控制中心 | 100 |
中国医科大学 | 75 |
第四军医大学 | 75 |
山西医科大学 | 50 |
哈尔滨医科大学 | 50 |
安徽医科大学 | 50 |
郑州大学 | 50 |
新疆医科大学 | 50 |
军事医学科学院 | 50 |
推荐阅读: