2013年在职联考网上报名6月20日就开始了,想报考在职硕士全国联考的考生们除了牢记在职联考报名时间、还要关注各招生单位招收在职人员攻读硕士专业学位招生限额,简称“各在职联考专业招生单位及限额”。在职研究生报名网整理了2013年会计硕士招生单位及限额,希望考生们抓紧时间复习,争取在10月份在职联考考试中创佳绩。
在职联考:2013年会计硕士招生单位及限额
单位名称 | 会计 |
北京大学 | 100 |
中国人民大学 | 100 |
北京交通大学 | 100 |
南开大学 | 100 |
天津财经大学 | 100 |
复旦大学 | 100 |
上海交通大学 | 100 |
上海财经大学 | 100 |
南京大学 | 100 |
厦门大学 | 100 |
武汉大学 | 100 |
中南财经政法大学 | 100 |
重庆大学 | 100 |
西南财经大学 | 100 |
西安交通大学 | 100 |
财政部财政科学研究所 | 100 |
中央财经大学 | 75 |
江西财经大学 | 75 |
中国海洋大学 | 75 |
湖南大学 | 75 |
中山大学 | 75 |
北京国家会计学院 | 75 |
上海国家会计学院 | 75 |
东北财经大学 | 50 |
吉林大学 | 50 |
暨南大学 | 50 |
厦门国家会计学院 | 50 |
推荐阅读: